2002 原始落球  113

                 2002
53 期改成 49

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2002 1 14 21 11 18 03 13 22
2002 2 21 36 12 43 17 35 14
2002 3 40 10 32 28 42 21 45
2002 4 35 04 27 11 13 29 42
2002 5 14 31 16 43 42 36 39
2002 6 26 09 34 31 06 44 37
2002 7 45 16 01 13 28 38 17
2002 8 21 29 12 33 09 31 47
2002 9 27 39 30 02 44 23 26
2002 10 45 18 09 01 38 21 35
2002 11 44 37 45 27 12 15 33
2002 12 47 32 01 06 17 08 40
2002 13 08 19 01 30 37 07 16
2002 14 15 32 11 31 43 33 01
2002 15 18 41 22 37 29 31 13
2002 16 10 38 24 08 27 17 12
2002 17 15 03 07 28 19 29 01
2002 18 39 36 30 41 24 37 14
2002 19 16 33 23 08 01 40 11
2002 20 21 39 08 15 45 18 28
2002 21 13 33 46 19 26 38 09
2002 22 34 40 02 32 39 45 20
2002 23 29 14 30 07 10 21 43
2002 24 21 26 46 41 07 36 13
2002 25 37 03 24 31 06 13 27
2002 26 37 01 10 19 27 11 31
2002 27 32 24 11 17 38 18 05
2002 28 45 08 02 06 44 32 04
2002 29 39 12 01 10 24 19 03
2002 30 03 45 34 21 07 16 39
2002 31 31 11 22 41 34 16 35
2002 32 02 22 42 29 04 13 23
2002 33 15 34 42 07 26 29 22
2002 34 20 36 40 26 31 10 47
2002 35 03 06 37 04 05 46 09
2002 36 44 02 05 17 09 15 39
2002 37 30 02 16 40 13 39 15
2002 38 38 36 03 20 30 10 40
2002 39 41 14 35 44 07 45 27
2002 40 31 36 12 41 09 43 28
2002 41 27 14 12 25 22 40 24
2002 42 44 02 33 35 34 15 21
2002 43 08 15 41 04 24 45 28
2002 44 12 03 42 32 08 13 11
2002 45 43 36 29 25 07 31 34
2002 46 31 13 30 01 09 47 02
2002 47 32 43 36 42 41 33 17
2002 48 29 03 17 34 06 01 32
2002 49 11 12 34 35 19 39 08
2002 50 29 06 12 39 32 44 24
2002 51 35 22 41 05 13 10 34
2002 52 33 36 26 04 38 31 28
2002 53 05 32 34 39 49 38 08
2002 54 21 10 33 40 20 44 34
2002 55 10 26 48 35 20 28 13
2002 56 46 14 23 19 36 44 07
2002 57 09 25 38 24 27 36 41
2002 58 29 32 14 13 07 20 28
2002 59 29 24 28 22 38 11 20
2002 60 33 01 44 29 11 36 37
2002 61 09 44 43 25 12 31 05
2002 62 05 01 39 46 06 31 44
2002 63 44 32 25 23 43 01 30
2002 64 26 06 27 45 22 25 36
2002 65 11 03 07 28 36 22 18
2002 66 28 19 09 15 11 10 37
2002 67 39 05 32 10 24 49 01
2002 68 28 35 27 15 26 05 02
2002 69 46 28 29 31 44 05 45
2002 70 49 26 14 07 41 32 12
2002 71 25 23 40 38 04 24 37
2002 72 47 10 17 43 45 36 33
2002 73 26 36 02 41 06 16 08
2002 74 08 25 01 03 43 46 21
2002 75 19 12 23 02 49 07 04
2002 76 24 28 22 39 36 33 41
2002 77 35 03 32 07 31 47 15
2002 78 04 25 31 23 44 03 35
2002 79 10 46 42 43 37 40 30
2002 80 47 40 22 34 41 15 10
2002 81 46 16 37 22 14 08 36
2002 82 23 33 11 32 48 43 02
2002 83 13 05 27 19 29 35 40
2002 84 15 44 34 19 25 38 05
2002 85 47 10 48 41 01 34 19
2002 86 15 17 12 34 42 10 29
2002 87 24 49 15 41 47 07 25
2002 88 46 11 06 10 35 32 22
2002 89 32 30 20 42 09 05 02
2002 90 05 09 48 18 47 25 17
2002 91 01 36 33 12 37 14 13
2002 92 44 37 05 07 16 42 38
2002 93 13 32 18 46 30 01 19
2002 94 22 29 12 19 08 41 01
2002 95 14 08 44 25 43 10 41
2002 96 22 08 02 28 27 03 45
2002 97 31 03 48 01 12 23 34
2002 98 06 32 46 42 29 07 01
2002 99 26 05 09 33 08 38 28
2002 100 25 49 14 02 45 06 42
2002 101 47 15 22 42 03 23 18
2002 102 29 18 41 04 25 16 21
2002 103 46 40 42 21 47 19 33
2002 104 26 37 17 43 31 19 38
2002 105 14 24 28 09 11 17 46
2002 106 27 37 44 21 11 31 01
2002 107 37 38 49 46 36 05 17
2002 108 07 23 16 15 35 31 08
2002 109 06 41 42 40 18 39 09
2002 110 24 18 13 26 33 23 15
2002 111 19 01 11 39 40 18 42
2002 112 34 10 22 40 43 14 04
2002 113 28 40 19 18 44 10 24


                                                                               2002 53 期改成 49